🇷🇴 Ploiești, județul Prahova
Transport colete și persoane Ploiești
Din toată Europa până în Ploiești, cu cineva care oricum face drumul. Din Italia, de unde a plecat cea mai mare parte a lumii din Prahova, o cutie de 8 kg costă 24,00 €: Torino – Ploiești, 1.755 km pe șosea. Prețurile sunt calculate pe drumuri reale, nu pe linia dreaptă de pe hartă.
Formularul se deschide cu Ploiești pus deja la livrare. Mai alegi de unde pleacă și ce trimiți.
De unde se poate trimite în Ploiești
Fiecare rând pleacă din orașul cu cea mai mare comunitate românească din țara respectivă. Kilometrii sunt măsurați pe șosea, iar cutia din tabel are 8 kg și 40×30×30 cm.
| Din | Distanță | De condus | Colet 8 kg | Un loc |
|---|---|---|---|---|
| 🇲🇩 Republica Moldova · Chișinău | 401 km | 5 h 30 min | 22,00 € | 46,00 € |
| 🇧🇬 Bulgaria · Sofia | 445 km | 6 h 6 min | 23,50 € | 50,50 € |
| 🇭🇺 Ungaria · Budapesta | 774 km | 10 h 36 min | 22,50 € | 79,50 € |
| 🇸🇰 Slovacia · Bratislava | 955 km | 13 h 6 min | 24,00 € | 84,00 € |
| 🇦🇹 Austria · Viena | 1.004 km | 13 h 48 min | 24,00 € | 85,50 € |
| 🇭🇷 Croația · Zagreb | 1.022 km | 14 h | 24,00 € | 86,00 € |
| 🇸🇮 Slovenia · Ljubljana | 1.138 km | 15 h 36 min | 24,50 € | 89,00 € |
| 🇬🇷 Grecia · Atena | 1.189 km | 16 h 18 min | 23,50 € | 90,00 € |
| 🇨🇿 Cehia · Praga | 1.291 km | 17 h 42 min | 24,50 € | 93,00 € |
| 🇵🇱 Polonia · Varșovia | 1.350 km | 18 h 30 min | 24,50 € | 94,50 € |
| 🇩🇪 Germania · München | 1.424 km | 19 h 30 min | 24,50 € | 96,50 € |
| 🇨🇭 Elveția · Zürich | 1.712 km | 23 h 30 min | 29,00 € | 104,00 € |
| 🇲🇹 Malta · Valletta | ≈ 1.747 km | 23 h 54 min | 35,50 € | 104,50 € |
| 🇮🇹 Italia · Torino | 1.755 km | 24 h | 24,00 € | 105,00 € |
| 🇱🇹 Lituania · Vilnius | 1.806 km | 24 h 42 min | 25,00 € | 106,50 € |
| 🇱🇺 Luxemburg · Luxemburg | 1.931 km | 26 h 30 min | 25,00 € | 109,50 € |
| 🇱🇻 Letonia · Riga | 1.980 km | 27 h 6 min | 25,00 € | 111,00 € |
| 🇧🇪 Belgia · Bruxelles | 2.121 km | 29 h 6 min | 25,50 € | 113,50 € |
| 🇳🇱 Olanda · Amsterdam | 2.158 km | 29 h 36 min | 25,50 € | 114,00 € |
| 🇫🇷 Franța · Paris | 2.266 km | 31 h | 25,50 € | 116,00 € |
| 🇪🇪 Estonia · Talin | 2.294 km | 31 h 24 min | 25,50 € | 116,50 € |
| 🇨🇾 Cipru · Nicosia | 2.303 km | 31 h 30 min | 34,00 € | 117,00 € |
| 🇩🇰 Danemarca · Copenhaga | 2.353 km | 32 h 12 min | 27,00 € | 117,50 € |
| 🇫🇮 Finlanda · Helsinki | 2.379 km | 32 h 36 min | 36,00 € | 118,00 € |
| 🇬🇧 Regatul Unit · Londra | 2.471 km | 33 h 54 min | 25,00 € | 120,00 € |
| 🇳🇴 Norvegia · Oslo | 2.566 km | 35 h 6 min | 33,00 € | 121,50 € |
| 🇸🇪 Suedia · Stockholm | 2.587 km | 35 h 24 min | 33,00 € | 122,00 € |
| 🇮🇪 Irlanda · Dublin | 3.007 km | 41 h 12 min | 33,00 € | 129,50 € |
| 🇪🇸 Spania · Madrid | 3.173 km | 43 h 30 min | 30,00 € | 132,50 € |
| 🇵🇹 Portugalia · Lisabona | 3.742 km | 51 h 18 min | 30,00 € | 142,50 € |
Merge și invers, din Ploiești spre oricare dintre țările de mai sus. Prețul se calculează pe aceeași distanță.
Unde a plecat lumea din Prahova
Din Prahova s-a plecat în Italia, în Spania și în Anglia. Zona Văii Prahovei are și o emigrare legată de turism și de ospitalitate.
Cum ajunge coletul în Ploiești
Ploieștiul e la 60 de kilometri de București, pe A3, și pe drumul spre Brașov și Moldova. Practic orice cursă care urcă din Capitală trece pe aici.
Postezi gratuit și vezi prețul înainte. Un transportator cu actul, mașina și talonul verificate, care face oricum drumul, o ia, iar tu plătești atunci. Când ridică, primești pe email un cod de predare pe care îl dai abia după ce cel din Ploiești confirmă că are coletul în mână. Atunci pleacă banii spre el. Toți pașii, pe larg.
Și în restul județului Prahova
Nu trebuie să stai în Ploiești. Când postezi, scrii adresa exactă — țara, codul poștal, localitatea, strada — iar prețul se calculează până acolo, nu până în reședință. Se trimite în mod curent și în Câmpina, Băicoi, Breaza, Mizil, Comarnic, Vălenii de Munte, Sinaia, Urlați, și în comunele din jur.
Mai departe
Cele mai căutate coridoare spre Ploiești
- 🇲🇩 Republica Moldova – România, de la 22,00 €
- 🇭🇺 Ungaria – România, de la 22,50 €
- 🇧🇬 Bulgaria – România, de la 23,50 €
- 🇬🇷 Grecia – România, de la 23,50 €
- 🇸🇰 Slovacia – România, de la 24,00 €
- 🇦🇹 Austria – România, de la 24,00 €
- 🇭🇷 Croația – România, de la 24,00 €
- 🇮🇹 Italia – România, de la 24,00 €